カテゴリー
ウェブスクレイピング テスト

イモの値段(築地)20210401

|’品名’| ‘卸売数量計’| ‘販売方法’| ‘卸売数量’| ‘品種’| ‘産地’| ‘単位’| ‘高値(円)’| ‘中値(円)’| ‘安値(円)’|
|’じゃがいも’| ‘9128’| ‘相対’| ‘9018’| ‘−’| ‘鹿児島’| ’10’| ‘3456’| ‘3240’| ‘3024’|
|’−’| ‘−’| ‘−’| ‘−’| ‘−’| ‘北海道’| ’10’| ‘3780’| ‘3564’| ‘2700’|
|’−’| ‘−’| ‘−’| ‘−’| ‘−’| ‘各地’| ’10’| ‘−’| ‘−’| ‘−’|
|’−’| ‘−’| ‘第三者販売’| ‘110’| ‘−’| ‘鹿児島’| ’10’| ‘3456’| ‘−’| ‘3024’|
|’−’| ‘−’| ‘−’| ‘−’| ‘−’| ‘北海道’| ’10’| ‘−’| ‘−’| ‘−’|
|’−’| ‘−’| ‘−’| ‘−’| ‘−’| ‘各地’| ’10’| ‘−’| ‘−’| ‘−’|

この情報は http://www.shijou-nippo.metro.tokyo.jp/ から取得しています。

「イモの値段(築地)20210401」への4件の返信

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です